Product Name 产品名称  | Tank truck hose 油罐车软管  | |||||||||||||
Application 应用  | Suction and discharge gasoline, oil and other petroleum based products in in-plant and field loading operations 用于近距离和油田加载汽油、原油和其他石油产品  | |||||||||||||
Temperature Available 温度范围  | From -20 ℃ To 80 ℃ -20 ℃ 至 80 ℃  | |||||||||||||
Reference standard 参考标准  | HG/T 3041-1999  | |||||||||||||
Color 颜色  | Black or as your order 黑色或根据要求订做  | |||||||||||||
Inside Diameter 内径  | Outside Diameter 外径  | Wall thickness 壁厚  | Working Pressure 工作压力  | Bending Radius 弯曲半径  | Weight 重量  | Length 长度  | ||||||||
inch  | mm  | inch  | mm  | mm  | PSI  | bar  | inch  | mm  | lbs/ft  | kg/m  | feet  | m  | ||
1  | 25  | 1.4  | 36  | 5.5  | 150  | 10  | 6  | 150  | 0.5  | 0.8  | 164  | 50  | ||
2  | 51  | 2.5  | 62  | 5.5  | 150  | 10  | 12  | 300  | 1.1  | 1.7  | 164  | 50  | ||
3  | 76  | 3.5  | 88  | 6.0  | 150  | 10  | 20  | 500  | 1.9  | 2.8  | 164  | 50  | ||
4  | 102  | 4.5  | 115  | 6.5  | 150  | 10  | 28  | 700  | 2.8  | 4.1  | 164  | 50  | ||
5  | 127  | 5.6  | 143  | 8.0  | 150  | 10  | 40  | 1000  | 4.6  | 6.8  | 164  | 50  | ||
6  | 152  | 6.8  | 174  | 11.0  | 150  | 10  | 48  | 1200  | 6.1  | 9.1  | 164  | 50  | ||
8  | 203  | 8.9  | 227  | 12.0  | 150  | 10  | 64  | 1600  | 8.9  | 13.3  | 98  | 30  | ||
NOTE: Other parameters are by your requirements. 备注:其他技术数据可根据要求定做  | ||||||||||||||
Copyright © 河北迈哈瑞机电科技有限公司   冀ICP备18018146号
电话:0318-5830060   5830080
传真:0318- 5830080
手机:15350828688
电子邮件:maharey@163.com
地址:河北省衡水市景县景新大街242号
      
      扫一扫 访问手机网站