吸排油软管(码头用)
水吸和输送软管
应用:用于吸水和排水服务波纹软管,需要一个坚固而灵活的软管在哪里
通过行业,为喷灌系统或油罐车使用的建筑物和农业。
温度范围:30 ~ + 82摄氏度
外胶:黑色,光滑,丁苯橡胶的抗泥复合,污水和废水。
增强层:高强度合成线加螺旋线。
内胶:黑色(包布)波纹三元乙丙橡胶复合风化,臭氧和抗老化
内径  | 工作压力  | 爆破压力  | 理论重量  | 弯曲半径  | 耐负压  | ||||
mm  | inch  | bar  | psi  | bar  | psi  | Kg/m  | Lbs/ft  | mm  | bar  | 
25  | 1  | 3  | 45  | 9  | 135  | 0.61  | 0.41  | 80  | 0.8  | 
38  | 1-1/2  | 3  | 45  | 9  | 135  | 1.00  | 0.67  | 125  | 0.8  | 
51  | 2  | 3  | 45  | 9  | 135  | 1.29  | 0.87  | 175  | 0.8  | 
60  | 2-3/8  | 3  | 45  | 9  | 135  | 1.59  | 1.06  | 210  | 0.8  | 
63.5  | 2-1/2  | 3  | 45  | 9  | 135  | 1.72  | 1.16  | 225  | 0.8  | 
76  | 3  | 3  | 45  | 9  | 135  | 2.02  | 1.36  | 275  | 0.8  | 
80  | 3-5/32  | 3  | 45  | 9  | 135  | 2.12  | 1.42  | 295  | 0.8  | 
90  | 3-35/64  | 3  | 45  | 9  | 135  | 2.95  | 1.98  | 335  | 0.8  | 
102  | 4  | 3  | 45  | 9  | 135  | 3.63  | 2.44  | 400  | 0.8  | 
110  | 4-21/64  | 3  | 45  | 9  | 135  | 4.27  | 2.87  | 440  | 0.8  | 
125  | 4-59/64  | 3  | 45  | 9  | 135  | 4.65  | 3.12  | 530  | 0.8  | 
127  | 5  | 3  | 45  | 9  | 135  | 4.72  | 3.17  | 530  | 0.7  | 
152  | 6  | 3  | 45  | 9  | 135  | 6.81  | 4.58  | 690  | 0.7  | 
203  | 8  | 3  | 45  | 9  | 135  | 9.80  | 6.59  | 1010  | 0.7  | 
254  | 10  | 3  | 45  | 9  | 135  | 12.96  | 8.70  | 1370  | 0.7  | 

Copyright © 河北迈哈瑞机电科技有限公司   冀ICP备18018146号
电话:0318-5830060   5830080
传真:0318- 5830080
手机:15350828688
电子邮件:maharey@163.com
地址:河北省衡水市景县景新大街242号
      
      扫一扫 访问手机网站