钢丝编织蒸汽胶管
用 途:供输送165℃~220℃的饱和蒸汽或过热
水, 适用于蒸汽清扫器,蒸汽锤,平板硫化
机及注塑机等热压设备作软性管路。
特 点:胶管内外胶层均由耐热性能优良的合成胶
制成,管体具有柔软、轻便、挠性好、耐
热性能高等特点。
W/B  | 胶管内径  | 胶管外径  | 工作压力  | 爆破压力  | 最小弯曲半径  | 成品长度  | |||
通径  | inch  | mm  | MPa  | Psi  | MPa  | Psi  | mm  | metres  | |
1W  | 10  | 3/8  | 21.5  | 1.0  | 150  | 4.0  | 570  | 130  | 20/ 50  | 
13  | 1/2  | 24.5  | 1.0  | 150  | 4.0  | 570  | 180  | 20/ 50  | |
16  | 5/8  | 27.5  | 1.0  | 150  | 4.0  | 570  | 205  | 20/ 50  | |
19  | 3/4  | 30.5  | 1.0  | 150  | 4.0  | 570  | 240  | 20/ 50  | |
22  | 7/8  | 33.5  | 1.0  | 150  | 4.0  | 570  | 280  | 20/ 50  | |
25  | 1  | 37.0  | 1.0  | 150  | 4.0  | 570  | 300  | 20/ 50  | |
32  | 1 1/4  | 44.0  | 1.0  | 150  | 4.0  | 570  | 420  | 20/ 40  | |
38  | 1 1/2  | 50.5  | 1.0  | 150  | 4.0  | 570  | 500  | 20/ 40  | |
45  | 1 1/3  | 57.5  | 1.0  | 150  | 4.0  | 570  | 500  | 20/ 40  | |
51  | 2  | 63.5  | 1.0  | 150  | 4.0  | 570  | 630  | 20/ 40  | |
64  | 2 1/2  | 77.5  | 1.0  | 150  | 4.0  | 570  | 700  | 20/ 40  | |
2W  | 10  | 3/8  | 23.0  | 2.0  | 300  | 6.0  | 860  | 130  | 20/ 50  | 
13  | 1/2  | 26.0  | 2.0  | 300  | 6.0  | 860  | 180  | 20/ 50  | |
16  | 5/8  | 29.0  | 2.0  | 300  | 6.0  | 860  | 205  | 20/ 50  | |
19  | 3/4  | 32.0  | 2.0  | 300  | 6.0  | 860  | 240  | 20/ 50  | |
22  | 7/8  | 35.0  | 2.0  | 300  | 6.0  | 860  | 280  | 20/ 50  | |
25  | 1  | 38.5  | 2.0  | 300  | 6.0  | 860  | 300  | 20/ 50  | |
32  | 1 1/4  | 45.5  | 2.0  | 300  | 6.0  | 860  | 420  | 20/ 40  | |
38  | 1 1/2  | 52.0  | 2.0  | 300  | 6.0  | 860  | 500  | 20/ 40  | |
45  | 1 3/4  | 59.0  | 2.0  | 300  | 6.0  | 860  | 500  | 20/ 40  | |
51  | 2  | 65.0  | 2.0  | 300  | 6.0  | 860  | 630  | 20/ 40  | |
64  | 2 1/2  | 79.0  | 2.0  | 300  | 6.0  | 860  | 700  | 20/ 40  | |

Copyright © 河北迈哈瑞机电科技有限公司   冀ICP备18018146号
电话:0318-5830060   5830080
传真:0318- 5830080
手机:15350828688
电子邮件:maharey@163.com
地址:河北省衡水市景县景新大街242号
      
      扫一扫 访问手机网站