PRODUCT NAME 产品名称  | SLURRY SUCTION AND DISCHARGE HOSE  | |||||||||||||
Application 应用  | Suction and discharge mud, sand, slurry 吸排泥、泥沙和泥浆  | |||||||||||||
Temperature Available 温度范围  | From -20 ℃ To 80℃ -20 ℃ 至 80℃  | |||||||||||||
Reference Standard 参考标准  | HG/T 2490-93  | |||||||||||||
Color 颜色  | Black or as your order 黑色或根据要求订做  | |||||||||||||
Inside Diameter 内径  | Outside Diameter 外径  | Working Pressure 工作压力  | Burst Pressure 爆破压力  | Bending Radius 弯曲半径  | Weight 重量  | Length 长度  | ||||||||
mm  | inch  | mm  | inch  | Mpa  | bar  | Mpa  | bar  | inch  | mm  | lbs/ft  | kg/m  | ft  | m  | |
25  | 1  | 45  | 1.76  | 2.0  | 20  | 6.0  | 60  | 8  | 200  | 0.99  | 1.48  | 328  | 100  | |
51  | 2  | 74  | 2.93  | 2.0  | 20  | 6.0  | 60  | 16.1  | 410  | 2.03  | 3.02  | 164  | 50  | |
76  | 3  | 100  | 3.93  | 1.5  | 15  | 4.5  | 45  | 24  | 610  | 2.78  | 4.13  | 164  | 50  | |
102  | 4  | 132  | 5.20  | 1.5  | 15  | 4.5  | 45  | 32.3  | 820  | 4.67  | 6.95  | 164  | 50  | |
127  | 5  | 157  | 6.20  | 1.5  | 15  | 4.5  | 45  | 50  | 1270  | 5.64  | 8.39  | 164  | 50  | |
152  | 6  | 186  | 7.34  | 1.5  | 15  | 4.5  | 45  | 59.8  | 1520  | 7.49  | 11.15  | 98  | 30  | |
203  | 8  | 243  | 9.57  | 1.5  | 15  | 4.5  | 45  | 80  | 2030  | 10.08  | 15.00  | 98  | 30  | |
NOTE: Other parameters are by your requirements. 备注:其他技术数据可根据要求定做  | ||||||||||||||
法兰式疏浚胶管易于管道连接,减少海浪引起的摆动。使介质在管道中更畅通
大口径吸排泥胶管、法兰式疏浚胶管、吸引式疏浚胶管、漂浮胶管、大口径疏浚管、直筒式橡胶软管、法兰式排吸泥橡胶软管、吸排泥胶管
大口径吸排泥胶管用于码头、车站装卸水泥。
特点:  耐磨性高、连接密闭性强、耐疲劳、抗曲挠、安装使用方便。重型排吸胶管:  
1、组成:重型排吸胶管由内胶层、织物层、螺旋金属钢丝、中胶层、外胶层组成。  
2、性能用途:用于常温吸排水、空气、油、混凝土、矿粉等物料。
3、技术参数:胶管规格:Φ25~Φ1200  工作压力:排泄压力:1.0Mpa  吸引压力:80Kpa以下。
| 名称 | 公称内径 | 内胶层厚度t2 (参考值)  | 法兰盘外径D1 | 法兰盘外径t1 | 接头螺纹厚度t (参考值)  | 螺孔 | ||
| 中心圆直径 | 个数 | 直径 | ||||||
| 200 | 205±3 | 10 | 335 | 12±2 | 6 | 280±1.0 | 8 | 23±1 | 
| 250 | 254±3 | 390 | 345±1.0 | 12 | ||||
| 300 | 305±5 | 440 | 390±1.0 | |||||
| 350 | 338±5 | 500 | 19±2 | 435±1.0 | ||||
| 400 | 388±5 | 565 | 495±1.0 | 16 | ||||
| 510 | 510±5 | 15 | 670 | 9 | 650±1.0 | |||
| 560 | 560±5 | 670 | 690±1.0 | 18 | ||||
| 610 | 610±5 | 20 | 780 | 22±2 | 750±1.0 | 20 | ||
| 630 | 630±5 | 780 | 765±1.0 | 25±1 | ||||
| 660 | 660±5 | 780 | 780±1.0 | 24 | ||||
| 700 | 700±5 | 895 | 25±2 | 840±1.0 | 27±1 | |||
| 710 | 710±5 | 895 | 28±2 | 860±1.0 | ||||
| 760 | 760±5 | 895 | 900±1.0 | 30±1 | ||||
| 800 | 800±5 | 25 | 1010 | 32±2 | 12 | 970±1.0 | 32 | 30±1 | 
| 840 | 840±5 | 1010 | 1010±1.0 | |||||
| 860 | 860±5 | 1010 | 1010±1.0 | |||||
Copyright © 河北迈哈瑞机电科技有限公司   冀ICP备18018146号
电话:0318-5830060   5830080
传真:0318- 5830080
手机:15350828688
电子邮件:maharey@163.com
地址:河北省衡水市景县景新大街242号
      
      扫一扫 访问手机网站