PRODUCT NAME 产品名称  | XLPE FOOD HOSE 食品管  | |||||||||||||
Application 应用  | Suction and discharge juice, wine and paste food and edible oil 吸排果汁、酒、糊状食品及食用油  | |||||||||||||
Temperature Available 温度范围  | From -40 ℃ To 80℃ -35℃ 至 60℃  | |||||||||||||
Structure 结构  | Inner rubber: XLPE 內胶:交联聚乙烯 Reinforcement layer: high tensile textile with helix steel wire 增强层:高强度聚酯线和螺旋钢丝 Cover rubber: Synthetic rubber 外胶:合成橡胶  | |||||||||||||
Color 颜色  | Yellow 黄色 白色 蓝色  | |||||||||||||
Inside Diameter  | Outside Diameter  | Working Pressure  | Burst Pressure  | Bending radius  | Weight  | Length  | ||||||||
mm  | inch  | mm  | inch  | PSI  | bar  | Mpa  | bar  | inch  | mm  | Lbs/ft  | kg/m  | ft  | m  | |
25  | 1  | 35  | 1-9/25  | 150  | 10  | 450  | 30  | 15  | 375  | 0.63  | 0.93  | 328  | 100  | |
32  | 1-1/4  | 42  | 1-13/20  | 150  | 10  | 450  | 30  | 17  | 420  | 0.84  | 1.25  | 164  | 50  | |
38  | 1-1/2  | 48  | 1-9/10  | 150  | 10  | 450  | 30  | 20  | 500  | 0.99  | 1.47  | 164  | 50  | |
45  | 1-3/4  | 56  | 2-1/5  | 150  | 10  | 450  | 30  | 25  | 630  | 1.18  | 1.76  | 164  | 50  | |
50  | 2  | 64  | 2-13/25  | 150  | 10  | 450  | 30  | 25  | 630  | 1.29  | 1.92  | 164  | 50  | |
76  | 3  | 90  | 3.5  | 150  | 10  | 450  | 30  | 20  | 500  | 1.95  | 2.90  | 164  | 50  | |
4  | 102  | 120  | 4.7  | 150  | 10  | 450  | 30  | 25  | 630  | 1.18  | 1.76  | 164  | 50  | |
NOTE: Other parameters are by your requirements. 备注:其他技术数据可根据要求定做  | ||||||||||||||
Copyright © 河北迈哈瑞机电科技有限公司   冀ICP备18018146号
电话:0318-5830060   5830080
传真:0318- 5830080
手机:15350828688
电子邮件:maharey@163.com
地址:河北省衡水市景县景新大街242号
      
      扫一扫 访问手机网站