海洋高压输油胶管
1.结构:由钢丝缠绕骨架层和内外耐油、耐腐蚀合成橡胶组成。
2.用途:用于海底天燃气、石油等介质的输送。
3.技术指标
胶管规格  | 内径  | 钢丝层外径  | 胶管外径  | 工作压力  | 检测压力  | 爆破压力  | 最小弯曲  | 参考重量   | |||
型号-内径-压力  | Mpa  | Psi  | Mpa  | Psi  | Mpa  | Psi  | |||||
2sp-152-8  | 152±2.0  | 173±3.0  | 180±5.0  | 8.0  | 1159  | 12.0  | 1739  | 16.0  | 2318  | 2280  | 18  | 
2sp-203-8  | 203±2.0  | 225±3.0  | 232±5.0  | 8.0  | 1159  | 12.0  | 1739  | 16.0  | 2318  | 3050  | 24  | 
2sp-254-8  | 254±2.0  | 280±3.0  | 288±5.0  | 8.0  | 1159  | 12.0  | 1739  | 16.0  | 2318  | 3810  | 30  | 
2sp-305-8  | 305±2.0  | 330±3.0  | 338±5.0  | 8.0  | 1159  | 12.0  | 1739  | 16.0  | 2318  | 4510  | 36  | 
4sp-152-16  | 152±2.0  | 184±3.0  | 192±5.0  | 16.0  | 2318  | 24.0  | 3477  | 32.0  | 4636  | 2580  | 24  | 
4sp-203-16  | 203±2.0  | 236±3.0  | 243±5.0  | 16.0  | 2318  | 24.0  | 3477  | 32.0  | 4636  | 3350  | 31  | 
4sp-254-16  | 254±2.0  | 291±3.0  | 299±5.0  | 16.0  | 2318  | 24.0  | 3477  | 32.0  | 4636  | 4110  | 39  | 
4sp-305-16  | 305±2.0  | 341±3.0  | 350±5.0  | 16.0  | 2318  | 24.0  | 3477  | 32.0  | 4636  | 4810  | 47  | 
Copyright © 河北迈哈瑞机电科技有限公司   冀ICP备18018146号
电话:0318-5830060   5830080
传真:0318- 5830080
手机:15350828688
电子邮件:maharey@163.com
地址:河北省衡水市景县景新大街242号
      
      扫一扫 访问手机网站