在炼钢行业中,转炉氧枪与输氧管道之间原为橡胶软管连接,但容易爆炸,危及人身设备安全、且使用寿命短、更换频繁,影响生产,因而近几年多改为金属软管。 我公司与首钢等单位共同研制转炉用顶吹氧金属软管,其波纹管为环形波,经两年多的使用经验,在高温高压、高流速、高粉尘的恶劣条件下使用满足转炉炼钢工艺要求。 该输氧软管也可用作转炉氧枪冷却水管及平炉吹氧软管。
转炉用吹氧波纹金属软管YSJR系列
序 号 | 公称 通径 DN mm | 公称 压力 DN MPa | 软管代号 | 平焊法兰JB81-59 松套法兰JB83-59 | 接头长度 | 最小 弯曲 半径 R | 供货 长度 L | |||
碳钢法兰 | 不锈钢法兰 | D1 | n-d | L1 | L2 | |||||
1 | 50 | 1.6 | 1.6YSJR50FH | 1.6YSJR50BFH | 125 | 4-Φ18 | 250 | 75 | (14-19)DN | 按 需 供 货 |
2.5 | 2.5YSJR50FH | 2.5YSJR50BFH | ||||||||
2 | 60 | 1.6 | 1.6YSJR60FH | 1.6YSJR60BFH | 145 | 4-Φ18 | 250 | 90 | ||
2.5 | 2.5YSJR60FH | 2.5YSJR60BFH | 8-Φ18 | |||||||
3 | 65 | 1.6 | 1.6YSJR65FH | 1.6YSJR65BFH | 145 | 4-Φ18 | 250 | 90 | ||
2.5 | 2.5YSJR65FH | 2.5YSJR65BFH | 8-Φ18 | |||||||
4 | 80 | 1.6 | 1.6YSJR80FH | 1.6YSJR80BFH | 160 | 8-Φ18 | 260 | 90 | ||
2.5 | 2.5YSJR80FH | 2.5YSJR80BFH | ||||||||
5 | 100 | 1.6 | 1.6YSJR100FH | 1.6YSJR100BFH | 180 | 8-Φ18 | 450 | 90 | ||
2.5 | 2.5YSJR100FH | 2.5YSJR100BFH | 190 | 8-Φ23 | ||||||
6 | 125 | 1.6 | 1.6YSJR125FH | 1.6YSJR125BFH | 210 | 8-Φ18 | 470 | 90 | ||
2.5 | 2.5YSJR125FH | 2.5YSJR125BFH | 220 | 8-Φ25 | ||||||
7 | 150 | 1.6 | 1.6YSJR150FH | 1.6YSJR150BFH | 240 | 8-Φ23 | 500 | 90 | ||
2.5 | 2.5YSJR150FH | 2.5YSJR150BFH | 250 | 8-Φ25 | ||||||
8 | 175 | 1.6 | 1.6YSJR175FH | 1.6YSJR175BFH | 270 | 8-Φ23 | 500 | 90 | ||
2.5 | 2.5YSJR175FH | 2.5YSJR175BFH | 280 | 12-Φ25 | ||||||
9 | 200 | 1.6 | 1.6YSJR200FH | 1.6YSJR200BFH | 335 | 12-Φ23 | 500 | 90 | ||
2.5 | 2.5YSJR200FH | 2.5YSJR5200BFH | 360 | 23-Φ25 |
说明:
金属软管长度按工程实际情况确定。
例如:某钢厂100吨转炉需输氧软管,工作压力1.0MPa,最大行程8M原橡胶管DN=100mm,计算软管长度。
选工程通径DN=125。
(公称通径比原橡胶管大一通径规格)。
R=17X125=2125
L=4R+0.SS+L1+L2=4X2125+0.5X4000+470+90=13060(mm)
金属软管订货长度为13060mm
Copyright © 河北迈哈瑞机电科技有限公司 冀ICP备18018146号
电话:0318-5830060 5830080
传真:0318- 5830080
手机:15350828688
电子邮件:maharey@163.com
地址:河北省衡水市景县景新大街242号
扫一扫 访问手机网站