钻探胶管
用途:用于油田固井、修井及石油地质勘探、小型钻机和水利采煤、输送泥浆及常温水等流体介质(水泥和含油不超过20%的泥浆)。
结构:由内胶层、内胶保护层、中胶层2-6层、钢丝缠绕层和耐寒耐老化外胶层组成。
温度范围:-40~+100℃
执行标准:GB10544-2003,API Spec 7K,SY 5469
内径  | 外径  | 工作压力  | 试验压力  | 参考重量  | 最小弯曲半径  | ||
A级  | in  | mm  | mm  | MPa(psi)  | MPa(psi)  | kg/m  | mm  | 
1 1/2  | 38  | 51  | 11(1500)  | 22(3000)  | 2.19  | 560  | |
2  | 51  | 65  | 11(1500)  | 22(3000)  | 3.03  | 900  | |
2 1/2  | 64  | 78  | 11(1500)  | 22(3000)  | 3.95  | 1200  | |
B级  | 1 1/2  | 38  | 52  | 14(2000)  | 28(4000)  | 2.39  | 560  | 
2  | 51  | 66  | 14(2000)  | 28(4000)  | 3.25  | 900  | |
2 1/2  | 64  | 79  | 14(2000)  | 28(4000)  | 4.37  | 1200  | |
3  | 76  | 98  | 14(2000)  | 28(4000)  | 7.76  | 1200  | |
3 1/2  | 89  | 113  | 14(2000)  | 28(4000)  | 9.95  | 1300  | |
4  | 102  | 127  | 14(2000)  | 28(4000)  | 12.43  | 1400  | |
5  | 127  | 153  | 14(2000)  | 28(4000)  | 15.25  | 1500  | |
6  | 152  | 178  | 14(2000)  | 28(4000)  | 18.71  | 1600  | |
C级  | 1 1/2  | 38  | 55  | 28(4000)  | 56(8000)  | 3.65  | 560  | 
2  | 51  | 69  | 28(4000)  | 56(8000)  | 5.15  | 900  | |
2 1/2  | 64  | 88  | 28(4000)  | 56{8000)  | 7.86  | 1200  | |
3  | 76  | 105  | 28(4000)  | 56(8000)  | 13.12  | 1200  | |
3 1/2  | 89  | 121  | 28(4000)  | 56(8000)  | 16.79  | 1300  | |
4  | 102  | 137  | 28400O)  | 56(8000)  | 21.70  | 1400  | |
5  | 127  | 164  | 28<4000)  | 56(8000)  | 28.46  | 1500  | |
6  | 152  | 197  | 28(4000)  | 56(8000)  | 44.64  | 1600  | |
D级  | 2  | 51  | 73  | 25(5000)  | 70(10000)  | 6.46  | 900  | 
2 1/2  | 64  | 91  | 35(5000)  | 70(10000)  | 10.75  | 1200  | |
3  | 76  | 107  | 35(5000)  | 70(10000)  | 14.35  | 1200  | |
3 1/2  | 89  | 123  | 35(5000)  | 70(10000)  | 18.77  | 1300  | |
4  | 102  | 139  | 35(5000)  | 70(10000)  | 23.16  | 1400  | |
5  | 127  | 171  | 35(5000)  | 70(10000)  | 38.00  | 1500  | |
6  | 152  | 200  | 35(5000)  | 70(10000)  | 48.43  | 1600  | |
E级  | 2  | 51  | 80  | 52(7500)  | 104(15000)  | 10.37  | 1000  | 
2 1/2  | 64  | 101  | 52(7500)  | 104(15000)  | 17.88  | 1200  | |
3  | 76  | 120  | 52(7500)  | 104(15000)  | 24.45  | 1200  | |
3 1/2  | 89  | 135  | 52(7500)  | 104(15000)  | 29.33  | 1300  | |
4  | 102  | 148  | 52(7500)  | 104(15000)  | 34.24  | 1400  | |
5  | 127  | 189  | 52(7500)  | 104(15000)  | 55.39  | 1500  | |
F级  | 2  | 51  | 82  | 70(10000)  | 105(15000)  | 1 1.81  | 1OOO  | 
2 1/2  | 64  | 104  | 70(10000)  | 105(15000)  | 20.46  | 1300  | |
3  | 76  | 129  | 70(10000)  | 105(15000)  | 32.74  | 1300  | |
3 1/2  | 89  | 144  | 70(10000)  | 105(15000)  | 39.43  | 1400  | |
4  | 102  | 158  | 70(10000)  | 105(15000)  | 45.73  | 1500  | |
G级  | 2  | 51  | 92  | 105(15000)  | 157(22500)  | 17.37  | 1000  | 



Copyright © 河北迈哈瑞机电科技有限公司   冀ICP备18018146号
电话:0318-5830060   5830080
传真:0318- 5830080
手机:15350828688
电子邮件:maharey@163.com
地址:河北省衡水市景县景新大街242号
      
      扫一扫 访问手机网站